
Vergaderschema
U opent de agenda en vergaderstukken van een vergadering door te klikken op een datum in het vergaderingenschema.
| 2012 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissie Algemeen | ||||||||||||
| Commissie AZ | 24 | 13 | 17 | 29 | ||||||||
| Commissie MA | 16 en 23 | 5 | 16 | 21 | ||||||||
| Commissie OG | 17 en 23 | 6 en 12 | 10 en 19 | 22 | ||||||||
| Commissie R & A | 18 | 31 | ||||||||||
| Kerntakendiscussie | ||||||||||||
| Open RAADhuisavond | 10 | 21 | 3 | 15 | ||||||||
| Raad | 7 en 14 | 27 en 28 | 8 |
Een printbaar en uitgebreider overzicht vindt u via de volgende links


