
Vergaderschema
U opent de agenda en vergaderstukken van een vergadering door te klikken op een datum in het vergaderingenschema.
| 2012 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissie Algemeen | ||||||||||||
| Commissie AZ | 24 | |||||||||||
| Commissie MA | 16 en 23 | |||||||||||
| Commissie OG | 17 en 23 | |||||||||||
| Commissie R & A | 18 | |||||||||||
| Kerntakendiscussie | ||||||||||||
| Open RAADhuisavond | 10 | |||||||||||
| Raad | 7 |
Een printbaar en uitgebreider overzicht vindt u via de volgende links


